Estacion | Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEW W Radio 96.9 FM | - 05:00-06:00 | Noticias W con Alejandro Zúñiga Local | Lunes a Viernes | $5,120.00 | $6,820.00 | $10,230.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 05:00-06:00 | Noticias W con Alejandro Zúñiga Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $10,950.00 | $14,360.00 | $31,380.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 06:00-07:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $22,540.00 | $29,760.00 | $44,220.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 06:00-07:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Cadena W | Lunes a Viernes | $15,880.00 | $18,660.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 06:00-07:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Local | Lunes a Viernes | $8,210.00 | $9,640.00 | $14,460.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 06:00-07:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Cadena W (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $43,100.00 | $57,080.00 | $85,070.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 07:00-10:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Cadena W | Lunes a Viernes | $25,680.00 | $30,190.00 | $45,290.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 07:00-10:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $42,610.00 | $56,540.00 | $84,380.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 07:00-10:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Cadena W (Especial) | L | $0.00 | $0.00 | $69,040.00 | $91,680.00 | $136,960.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 07:00-10:00 | Así Las Cosas con Gabriela Warkentin Local | Lunes a Viernes | $15,790.00 | $18,570.00 | $27,850.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 10:00-13:00 | Martha Debayle en W Cadena W (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,240.00 | $227,540.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 10:00-13:00 | Martha Debayle en W Cadena W | Lunes a Viernes | $42,590.00 | $50,090.00 | $75,130.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 10:00-13:00 | Martha Debayle en W Local | Lunes a Viernes | $28,030.00 | $32,960.00 | $49,450.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 13:00-14:00 | Movilidad W con Becket Gutiérrez, Andrea Echegoyen Local | Sábado | $7,000.00 | $8,230.00 | $12,340.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 13:00-14:00 | Movilidad W con Becket Gutiérrez, Andrea Echegoyen Local (Especial) | Sábado | $0.00 | $0.00 | $19,360.00 | $25,510.00 | $37,850.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 13:00-15:00 | Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92,250.00 | $137,540.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 13:00-15:00 | Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola Local | Lunes a Viernes | $25,680.00 | $30,200.00 | $45,300.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 14:00/15:00 | De Película W con Leonardo Luna y Gabi Cam / CDMX | Sábado y Domingo | $4,870.00 | $6,490.00 | $9,740.00 | $12,980.00 | $19,470.00 | 1/2022 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 15:00-16:00 | Claro Sports en W Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $35,610.00 | $47,180.00 | $70,350.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 15:00-16:00 | Claro Sports en W Cadena W (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $60,900.00 | $80,680.00 | $120,300.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 15:00-16:00 | Claro Sports en W Cadena W | Lunes a Viernes | $22,470.00 | $26,420.00 | $39,640.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 15:00-16:00 | Claro Sports en W Local | Lunes a Viernes | $13,140.00 | $15,450.00 | $23,180.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 15:00-16:00 | WFM con Alejandro Franco Local | Sábado | $4,670.00 | $5,490.00 | $8,230.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 16:00-18:00 | La Corneta en W con José Ramón Sancristóbal y Eduardo Videgaray Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $34,440.00 | $45,640.00 | $68,030.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 16:00-18:00 | La Corneta en W con José Ramón Sancristóbal y Eduardo Videgaray Cadena W (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $59,810.00 | $79,030.00 | $117,450.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 16:00-18:00 | La Corneta en W con José Ramón Sancristóbal y Eduardo Videgaray Cadena W | Lunes a Viernes | $21,780.00 | $25,620.00 | $38,430.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 16:00-18:00 | La Corneta en W con José Ramón Sancristóbal y Eduardo Videgaray Local | Lunes a Viernes | $12,700.00 | $14,940.00 | $22,400.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 18:00-20:00 | Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar Local (Especial) | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $40,290.00 | $53,160.00 | $78,910.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 18:00-20:00 | Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar Local | Lunes a Viernes | $14,600.00 | $17,170.00 | $25,760.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 20:00-21:00 | As en W con Jorge Sánchez y Ricardo Peláez Local (Especial) | Lunes a Jueves | $0.00 | $0.00 | $35,610.00 | $47,180.00 | $70,350.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 20:00-21:00 | De Película con Leonardo Luna y Gabi Cam Local (Especial) | Viernes | $0.00 | $0.00 | $40,290.00 | $53,160.00 | $7,910.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 20:00-21:00 | As en W con Jorge Sánchez y Ricardo Peláez Local | Lunes a Jueves | $13,140.00 | $15,450.00 | $23,180.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 20:00-21:00 | De Película W con Leonardo Luna y Gabi Cam Local | Viernes | $14,600.00 | $17,170.00 | $25,760.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 20:00-22:00 | WFM con Alejandro Franco Local | Domingo | $4,670.00 | $5,490.00 | $8,230.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 21:00-22:00 | WFM con Alejandro Franco Local (Especial) | Lunes a Jueves | $0.00 | $0.00 | $13,180.00 | $17,290.00 | $25,510.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 21:00-22:00 | WFM con Alejandro Franco Local | Lunes a Jueves | $4,670.00 | $5,490.00 | $8,230.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 21:00-24:00 | WFM con Alejandro Franco Local | Viernes | $4,670.00 | $5,490.00 | $8,230.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 21:00-24:00 | WFM con Alejandro Franco Local (Especial) | Viernes | $0.00 | $0.00 | $13,180.00 | $17,290.00 | $25,510.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
XEW W Radio 96.9 FM | - 23:00-05:00 | Programación General Local | Lunes a Domingo | $4,150.00 | $5,490.00 | $8,280.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2024 |
XEW W Radio 900 AM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Nota
![]() |
|
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | XEW W Radio 96.9 FM |
Dirección: | Calzada de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco Alcaldía Tlalpan C.P. 04870 |
Teléfono: | 55-5327-2000 55-5023-2108 55-5023-2185 |
Whatsapp: | |
Web: | https://wradio.com.mx |
Responsable: | Gerardo Leal Berlie |
Cargo: | Director Comercial |
E-Mail: |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados