Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 00:00-09:00 | Sintonía 760 | Sábado | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 00:00-13:00 | Sintonía 760 | Domingo | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 00:00-07:00 | Sintonía 760 | Lunes a Viernes | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 07:00-09:00 | Informativo NTR Guillermo Ortega Ruíz | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 09:00-10:00 | CDMX Magacín Alejandro Lelo de Larrea | Miércoles | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 09:00-10:00 | Desde el nido del Cuervo Alberto Ángel "El Cuervo" | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 09:00-10:00 | Ecos Sociales Yamile Moncada | Martes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 09:00-10:00 | Sintonía 760 | Lunes, Jueves y Viernes | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 10:00-12:00 | Los años dorados del rock and roll | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 10:00-11:00 | Sintonía 760 | Sábado | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 10:00-11:00 | El ángel de tu salud Dr. Rodrigo Mondragón | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 11:00-11:30 | Educadeporte Jorge Toriello | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 11:30-12:00 | Protagonistas del cambio Fernando de Lucio | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 12:00-13:00 | Así lo dice la Mont Federico la Mont | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 12:00-14:00 | Sintonia 760 | Sábado | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 13:00-14:00 | La moviola Gerardo Gil Ballesteros | Domingo | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 13:00-15:00 | Informativo NTR 2a. Emisión Alberto García Sarubb | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 14:00-18:00 | Sintonía 760 | Domingo | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 14:00-16:00 | Miguel Bárcena de Fin de semana | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 15:00-16:00 | Sintonía 760 | Lunes a Viernes | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 16:00-17:00 | Urbe de Hierro Miguel Ángel López Farias | Lunes, Miércoles y Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 16:00-18:00 | Sintonía 760 | Sábado | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 16:00-17:00 | Misión Jesús Michel | Martes y Jueves | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 17:00-18:00 | Voces del periodista Celeste Saénz de Miera | Lunes, Miércoles y Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 17:00-18:00 | Matices Ivonne de la Cruz | Martes y Jueves | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 18:00-19:00 | Los bohemios necios Rodrigo de la Cadena | Domingo | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 18:00-19:00 | Jerry en cabina Gerardo Daniel | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 18:00-19:00 | Frente a frente Lolita de la Vega (repetición) | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 19:00-20:00 | El estudio de Rodrigo de la Cadena | Domingo | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 19:00-20:00 | Recuerdos del 760 ayer, hoy y siempre Lupita Estrada | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 19:00-20:00 | Lo mejor de recuerdos del 760 Lupita Estrada | sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 20:00-22:00 | Sintonia 760 | Domingo | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 20:00-21:00 | Soles de México Miguel Reyes Razo | Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 20:00-21:00 | Frente a frente Lolita de la Vega | Jueves | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 20:00-21:00 | Sintonía 760 | Lunes, Martes, Miércoles y Sábado | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 21:00-22:00 | Sintonía 760 | Lunes a Viernes | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 21:00-24:00 | Jerry en cabina Gerardo Daniel | Sábado | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 22:00-23:00 | La Hora Nacional | Domingo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1/2023 |
- 22:00-23:00 | Con Ortega a las 10 | Lunes a Viernes | $1,084.00 | $2,167.00 | $3,250.00 | $4,334.00 | $6,500.00 | 1/2019 |
- 23:00-24:00 | Sintonia 760 | Domingo | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
- 23:00-24:00 | Sintonía 760 | Domingo a Viernes | $367.00 | $734.00 | $1,100.00 | $1,467.00 | $2,200.00 | 1/2019 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Nota
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | XEABC Radio Cañón 760 AM |
Dirección: | Basilio Badillo No. 29 Col. Tabacalera C.P. 06030 CDMX. |
Teléfono: | 55 3640 5210 |
Whatsapp: | 5580077760 |
Web: | https://www.radiocanon.com.mx |
Responsable: | LIc. Héctor Sánchez Rodríguez |
Cargo: | Director División Radio |
E-Mail: | hsanchez@stargroup.com.mx |
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Radio Cañon |
Dirección: | Basilio Badillo No. 29 piso 9 Col. Tabacalera C.P. 06030, CDMX. |
Teléfono: | 55 3640-5210 |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.radiocanon.com.mx |
Responsable: | Lic. Héctor Sánchez Rodríguez |
Cargo: | Director División Radio |
E-Mail: | hsanchez@stargroup.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados