Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 06:00-10:00 | Panorama Informativo (Nacional) | Lunes a Viernes | $10,920.00 | $15,645.00 | $21,840.00 | $26,565.00 | $37,845.00 | 1/2023 |
- 06:00-10:00 | Panorama Informativo (Local) | Lunes a Viernes | $6,300.00 | $8,925.00 | $13,440.00 | $15,225.00 | $21,420.00 | 1/2023 |
- 06:00-10:00 | Información y Contenido Hablado AAA | Domingo | $1,650.00 | $2,070.00 | $3,170.00 | $3,715.00 | $5,230.00 | 1/2023 |
- 07:00-10:00 | Panorama Informativo Sábado (Local) | Sábado | $2,625.00 | $3,570.00 | $5,145.00 | $6,090.00 | $8,610.00 | 1/2023 |
- 10:00-13:00 | Mariana Santiago | Lunes a Viernes AAA | $3,170.00 | $4,140.00 | $6,320.00 | $7,290.00 | $10,450.00 | 1/2023 |
- 11:00-19:00 | Información y Contenido Hablado AAA | Domingo | $1,650.00 | $2,070.00 | $3,170.00 | $3,715.00 | $5,230.00 | 1/2023 |
- 11:00-11:30 | Información y Contenido Hablado | Sábado | $2,340.00 | $3,170.00 | $4,665.00 | $5,500.00 | $7,835.00 | 1/2023 |
- 13:00-15:00 | Iñaki Manero | Lunes a Viernes | $3,170.00 | $4,140.00 | $6,320.00 | $7,290.00 | $10,450.00 | 1/2023 |
- 15:00-16:00 | Espacio Deportivo (1a. Emisión Nacional) | Lunes a viernes | $3,400.00 | $4,865.00 | $6,805.00 | $8,260.00 | $11,655.00 | 1/2023 |
- 15:00-16:00 | Espacio Deportivo (1a. Emisión Local) | Lunes a viernes | $2,045.00 | $2,915.00 | $4,085.00 | $4,955.00 | $6,995.00 | 1/2023 |
- 15:30-24:00 | Información y Contenido Hablado | Sábado | $2,340.00 | $3,170.00 | $4,665.00 | $5,500.00 | $7,835.00 | 1/2023 |
- 16:00-19:00 | Alfredo Romo | Lunes a Viernes AAA | $3,170.00 | $4,140.00 | $6,320.00 | $7,290.00 | $10,450.00 | 1/2023 |
- 19:00-20:00 | Espacio Deportivo (2da. Emisión Nacional) | Lunes a viernes | $3,400.00 | $4,865.00 | $6,805.00 | $8,260.00 | $11,655.00 | 1/2023 |
- 19:00-20:00 | Espacio Deportivo Nueva Generación (Emisión Local) | Domingo | $865.00 | $1,090.00 | $1,665.00 | $1,950.00 | $2,745.00 | 1/2023 |
- 19:00-20:00 | Espacio Deportivo (2da. Emisión Local) | Lunes a viernes | $2,045.00 | $2,915.00 | $4,085.00 | $4,955.00 | $6,995.00 | 1/2023 |
- 20:00-24:00 | Información y Contenido Hablado AAA | Domingo | $1,650.00 | $2,070.00 | $3,170.00 | $3,715.00 | $5,230.00 | 1/2023 |
- 20:00-21:00 | Eddy Warman de Noche | Lunes a Viernes | $4,515.00 | $5,845.00 | $8,190.00 | $0.00 | $12,865.00 | 1/2023 |
- 21:00-22:00 | Salud, Dinero y Amor | Lunes y jueves | $3,685.00 | $4,710.00 | $6,615.00 | $0.00 | $10,300.00 | 1/2023 |
- 21:00-22:00 | Marketminds | Miércoles | $3,685.00 | $4,710.00 | $6,615.00 | $0.00 | $10,300.00 | 1/2023 |
- 21:00-22:00 | Lìderes Mexicanos | Viernes | $3,685.00 | $4,710.00 | $6,615.00 | $0.00 | $10,300.00 | 1/2023 |
- 22:00-24:00 | Información y Contenido Hablado | Lunes a Viernes AA | $2,340.00 | $3,170.00 | $4,665.00 | $5,500.00 | $7,835.00 | 1/2023 |
- 24:00-06:00 | Información y Contenido Hablado | Lunes a Domingo (Nocturno) | $170.00 | $230.00 | $315.00 | $375.00 | $540.00 | 1/2023 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Nota
![]() |
|
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | XHM 88.9 Noticias 88.9 FM |
Dirección: | Montes Pirineos No. 770, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, CDMX. |
Teléfono: | 55 5201 1700 |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.grupoacir.com.mx |
Responsable: | Arleen Rodríguez |
Cargo: | |
E-Mail: | arodriguez@grupoacir.com.mx |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Acir |
Dirección: | Montes Pirineos No. 770 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, CDMX. |
Teléfono: | 55 5201-1700 |
Whatsapp: | |
Web: | www.grupoacir.com.mx |
Responsable: | Arleen Rodríguez |
Cargo: | |
E-Mail: | arodriguez@grupoacir.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados