| Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Empresarial | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,440.00 | $0.00 | $2,870.00 | $0.00 | $146,150.00 | $0.00 | $171,950.00 | $0.00 | $103,170.00 | $0.00 | $114,630.00 | $0.00 | $42,990.00 | $0.00 | $21,490.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $361,090.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
| Tarifa Color | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $4,100.00 | $0.00 | $208,550.00 | $0.00 | $245,420.00 | $0.00 | $147,250.00 | $0.00 | $163,615.00 | $0.00 | $61,360.00 | $0.00 | $30,680.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $307,100.00 | $282,230.00 | $515,380.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
| Anuncios Especializados | Lunes a Viernes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $146,150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73,080.00 | $0.00 | $97,440.00 | $0.00 | $36,540.00 | $0.00 | $18,270.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
![]() |
|
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | El Financiero |
| Dirección: | Guillermo González Camarena No. 600 Santa Fe C.P. 01210 CDMX |
| Teléfono: | 55 1579 7000 Ext.77036 |
| Whatsapp: | |
| Web: | https://www.elfinanciero.com.mx |
| Responsable: | Gerardo Treviño Garza |
| Cargo: | Director Comercial |
| E-Mail: | inteligenciacomercial@elfinanciero.com.mx |
![]() |
|
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | El Financiero |
| Dirección: | Lago Bolsena No. 176 Col. Anáhuac C.P. 11320, CDMX. |
| Teléfono: | 55 5227-7600 |
| Whatsapp: | |
| Web: | http://www.elfinanciero.com.mx/ |
| Responsable: | Lic. Josu Garritz |
| Cargo: | Director Comercial |
| E-Mail: | wterrazas@elfinanciero.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados