| Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Lunes y Viernes | $0.00 | $0.00 | $47,160.00 | $0.00 | $725.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,296.00 | $56,604.00 | $0.00 | $51,912.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %25.00 | 1/2026 |
| General | martes, miércoles, jueves, sábado y domingo | $703.00 | $0.00 | $50,609.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73,547.00 | $58,549.00 | $0.00 | $62,238.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %25.00 | 1/2026 |
| General no Comercial | Lunes y Viernes | $0.00 | $0.00 | $78,279.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
| General no Comercial | martes, miércoles, jueves, sábado y domingo | $1,033.00 | $0.00 | $74,349.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
| Anuncios Especializados | Lunes y Viernes | $834.00 | $891.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2026 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | El Gráfico |
| Dirección: | Bucareli No. 8 Col. Centro C.P. 06040 CDMX. |
| Teléfono: | 55 5709 1313 ventas exts. 1505, 1508, 1512, 1515 y 1520 |
| Whatsapp: | |
| Web: | https://www.elgrafico.mx |
| Responsable: | Lic. Juan Manuel Ramírez Rubio |
| Cargo: | Director Comercial |
| E-Mail: | |
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Directo |
| Dirección: | |
| Teléfono: | |
| Whatsapp: | |
| Web: | |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados