| Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrenalina / RSVP | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,581.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,348.50 | $0.00 | $32,465.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,698.05 | $0.00 | $81,164.11 | $46,669.70 | $0.00 | $0.00 | $20.90 | %20.00 | 1/2025 |
| Edictos, Esquelas y Convocatorias | Diario | $0.00 | $1,629.16 | $0.00 | $82,129.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,278.02 | $0.00 | $65,703.33 | $0.00 | $24,639.01 | $0.00 | $12,319.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | %20.00 | 1/2025 |
| General | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,661.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,596.48 | $0.00 | $82,129.69 | $0.00 | $30,798.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $205,322.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %20.00 | 1/2025 |
| Ediciones Especiales | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,817.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,290.77 | $0.00 | $27,054.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,581.53 | $0.00 | $67,635.54 | $38,890.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %20.00 | 1/2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
![]() |
|
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | Excelsior |
| Dirección: | Av. Universidad No. 2014 Colonia Copilco Universidad C.P. 04350 CDMX |
| Teléfono: | 55 5046 7400 |
| Whatsapp: | . |
| Web: | https://www.excelsior.com.mx |
| Responsable: | Fernando Siller Rosales |
| Cargo: | Director de Ventas |
| E-Mail: | fernando.siller@gimm.com.mx |
![]() |
|
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Excelsior |
| Dirección: | Av. Universidad No. 2014 Col. Copilco Universidad C.P. 04350, CDMX. |
| Teléfono: | 55 5046-7400 |
| Whatsapp: | |
| Web: | www.excelsior.com.mx |
| Responsable: | Lic. José Antonio T. |
| Cargo: | Director Comercial |
| E-Mail: | |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados