Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrenalina / RSVP | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,985.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,191.00 | $0.00 | $29,588.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,382.00 | $0.00 | $73,970.00 | $42,533.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | %20.00 | 1/2024 |
Edictos, Esquelas y Convocatorias | Diario | $0.00 | $1,485.00 | $0.00 | $74,850.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,864.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,910.00 | $0.00 | $59,880.00 | $0.00 | $22,455.00 | $0.00 | $11,228.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | %15.00 | 1/2024 |
General | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,563.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,138.00 | $0.00 | $74,850.00 | $0.00 | $28,069.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $187,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %15.00 | 1/2024 |
Ediciones Especiales | Diario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,820.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,492.00 | $0.00 | $24,656.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,984.00 | $0.00 | $61,641.00 | $35,443.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %20.00 | 1/2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
![]() |
|
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Excelsior |
Dirección: | Av. Universidad No. 2014 Colonia Copilco Universidad C.P. 04350 CDMX |
Teléfono: | 55 5046 7400 Ext. 9254 |
Whatsapp: | . |
Web: | https://www.excelsior.com.mx |
Responsable: | Fernando Siller Rosales |
Cargo: | Director de Ventas |
E-Mail: | fernando.siller@gimm.com.mx |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Excelsior |
Dirección: | Av. Universidad No. 2014 Col. Copilco Universidad C.P. 04350, CDMX. |
Teléfono: | 55 5046-7400 |
Whatsapp: | |
Web: | www.excelsior.com.mx |
Responsable: | Lic. José Antonio T. |
Cargo: | Director Comercial |
E-Mail: |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados