Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Sección | Lunes | $1,212.00 | $1,742.00 | $87,264.00 | $125,424.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,632.00 | $62,712.00 | $54,540.00 | $78,390.00 | $21,816.00 | $31,356.00 | $10,908.00 | $15,678.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,746.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 5/2025 |
Primera Sección | Martes a Sábado | $1,132.00 | $1,577.00 | $81,504.00 | $113,544.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,752.00 | $56,772.00 | $50,940.00 | $70,965.00 | $21,816.00 | $28,386.00 | $10,188.00 | $14,193.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %25.00 | 5/2025 |
Primera Sección | Domingo | $1,413.00 | $2,102.00 | $101,736.00 | $151,344.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,868.00 | $75,672.00 | $63,585.00 | $94,590.00 | $25,434.00 | $37,836.00 | $12,717.00 | $18,918.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 5/2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Diario de Yucatán |
Dirección: | Calle 60 No. 521 entre 65 y 67, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yuc. |
Teléfono: | 999 942 2222 |
Whatsapp: | |
Web: | http://yucatan.com.mx |
Responsable: | Carlos R. Menéndez Navarrete |
Cargo: | Fundador |
E-Mail: | atencion@dy.sureste.com |
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Asociación de Editores de los Estados |
Dirección: | Av. Paseo de las Palmas No. 239 Int. 204 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 AlcaldíaMiguel Hidalgo CDMX |
Teléfono: | 55 5293-8258 |
Whatsapp: | |
Web: | http://www.aee.com.mx |
Responsable: | Ana Laura Parra Ceballos |
Cargo: | Coordinadora Comercial |
E-Mail: | analaura.parra@aee.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados