Sección | Periodicidad | S.L.F. B/N | S.L.F. Color | S.L.F. Página B/N | S.L.F. Página Color | Par B/N | Par Color | Impar B/N | Impar Color | Página Par BN | Página Par Color | Página impar BN | Página impar Color | 1/2 Página BN | 1/2 Página Color | Robaplana B/N SLF | Robaplana Color SLF | 1/4 Página BN | 1/4 Página Color | 1/8 Página BN | 1/8 Página Color | 1/3 Página BN | 1/3 Página Color | 1/6 Página BN | 1/6 Página Color | Portada | Media portada | Contra portada | Página 3 / 5 | Centrales Color | 2a / 3a de forros | Gacetilla | Publireportaje | Encartes por millar | Posición Fija | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Sección | Lunes | $947.51 | $1,469.45 | $68,220.72 | $105,800.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,110.36 | $52,900.20 | $42,637.95 | $66,125.25 | $17,055.18 | $26,450.10 | $8,527.59 | $13,225.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,746.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2022 |
Primera Sección | Martes a Sábado | $911.21 | $1,348.04 | $65,607.12 | $97,058.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,803.56 | $48,529.44 | $41,004.45 | $60,661.80 | $16,401.78 | $24,264.72 | $8,200.89 | $12,132.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %25.00 | 1/2022 |
Primera Sección | Domingo | $1,065.16 | $1,764.84 | $76,691.52 | $127,068.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,345.76 | $63,534.24 | $47,932.20 | $79,417.80 | $19,172.88 | $31,767.12 | $9,586.44 | $15,883.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | %0.00 | 1/2022 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Diario de Yucatán |
Dirección: | Calle 60 No. 521 entre 65 y 67, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yuc. |
Teléfono: | 999 942 2222 |
Whatsapp: | |
Web: | http://yucatan.com.mx |
Responsable: | Carlos R. Menéndez Navarrete |
Cargo: | Fundador |
E-Mail: | atencion@dy.sureste.com |
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Asociación de Editores de los Estados |
Dirección: | Av. Paseo de las Palmas No. 239 Int. 204 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 AlcaldíaMiguel Hidalgo CDMX |
Teléfono: | 55 5293-8258 |
Whatsapp: | |
Web: | http://www.aee.com.mx |
Responsable: | Ana Laura Parra Ceballos |
Cargo: | Coordinadora Comercial |
E-Mail: | analaura.parra@aee.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados