Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $654,409.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $42,608.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $116,974.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $156,767.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $186,115.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $167,620.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $173,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $204,202.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $324,793.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $353,334.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $338,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $381,468.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $348,909.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $471,513.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $676,921.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $769,778.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $798,797.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $927,588.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $738,419.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $28,536.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $68,739.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $145,920.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $261,280.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $257,666.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $251,630.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $235,957.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $251,630.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $333,638.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $323,185.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $408,405.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $474,328.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $469,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $536,229.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $724,754.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $870,269.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $898,803.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $805,148.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $26,929.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $70,744.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $129,032.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $173,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $196,968.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $270,128.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $325,194.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $354,940.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $360,570.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $488,395.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $559,143.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $534,219.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $521,354.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $501,661.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $777,819.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $945,036.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,092,156.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | 5* |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados