Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocturno - 18-00:20:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $83,363.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Madrugada - 23:00-00:01 | Lunes a Viernes | $0.00 | $26,640.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 06:00-08:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $21,806.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 09:00-11:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $26,614.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 12:00-14:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $28,048.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 15:00-17:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $44,720.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Nocturno - 21:00-22:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $62,712.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Madrugada - 23:00-00:01 | Sábado | $0.00 | $33,663.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 06:00-08:59 | Sábado | $0.00 | $17,441.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 09:00-11:59 | Sábado | $0.00 | $30,638.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 12:00-14:59 | Sábado | $0.00 | $34,318.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 15:00-17:59 | Sábado | $0.00 | $44,218.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Nocturno - 18:00-20:59 | Sábado | $0.00 | $48,350.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Nocturno - 21:00-22:59 | Sábado | $0.00 | $48,595.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Madrugada - 23:00-00:01 | Domingo | $0.00 | $22,787.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 06:00-08:59 | Domingo | $0.00 | $17,396.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Mañana - 09:00-11:59 | Domingo | $0.00 | $38,258.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 12:00-14:59 | Domingo | $0.00 | $42,325.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Tarde - 15:00-17:59 | Domingo | $0.00 | $38,012.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Nocturno - 18:00-20:59 | Domingo | $0.00 | $62,416.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 | |
Nocturno - 21:00-22:59 | Domingo | $0.00 | $69,053.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | adn40 |
Dirección: | Periférico Sur No. 4121 Col. Fuentes del Pedregal C.P. 14141 CDMX |
Teléfono: | 55-1720-1313 |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | TV Azteca |
Dirección: | Periférico Sur 4121 Col. Fuentes del Pedregal C.P. 14141, CDMX |
Teléfono: | 55 1720-1313 |
Whatsapp: | |
Web: | www.tvazteca.com |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: | vlopezm@tvazteca.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados