| Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $577,419.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $37,596.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $103,212.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $138,325.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $164,220.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $147,898.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $152,870.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $180,179.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $286,582.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $311,766.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $298,289.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $336,591.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $307,861.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $416,041.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $597,284.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $679,218.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $704,820.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $818,460.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $651,548.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $25,180.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $60,651.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $128,753.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $230,544.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $277,353.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $222,028.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $208,196.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $209,262.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $294,385.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $285,163.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $360,357.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $418,523.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $413,912.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $473,146.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $639,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $767,884.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $793,063.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Madrugada - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $710,426.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $23,763.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $62,424.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $113,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $152,870.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $173,796.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $238,348.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $286,937.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $313,184.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $318,151.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $430,939.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $493,358.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $471,370.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $460,020.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $442,643.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $686,308.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $833,856.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
| Estelar - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $963,665.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | 5* |
| Dirección: | |
| Teléfono: | |
| Whatsapp: | |
| Web: | |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
![]() |
|
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Televisa Univisión |
| Dirección: | Vasco de Quiroga 2000 Col. Zedec Santa Fe C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| Teléfono: | 55 5261 2879 |
| Whatsapp: | |
| Web: | www.televisa.com |
| Responsable: | Patricia Molina Martínez |
| Cargo: | Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing |
| E-Mail: | . |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados