| Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocturno - 24:00 | Lunes a Viernes | $0.00 | $17,847.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Mañana - 06:00 - 09:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $20,080.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Mañana - 10:00 - 13:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $17,847.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 14:00 - 14:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $13,851.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 15:00 - 15:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $10,536.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 16:00 - 16:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $13,412.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 17:00 - 17:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $9,382.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 18:00 - 19:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $10,536.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 20:00 - 21:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $24,553.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 22:00 - 23:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $19,640.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 24:00 | Sábado y Domingo | $0.00 | $16,999.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Mañana - 06:00 - 09:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $13,748.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Mañana - 10:00 - 13:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $10,872.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 14:00 - 14:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $13,851.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 15:00 - 16:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $10,395.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Madrugada - 17:00 | Sábado y Domingo | $0.00 | $9,382.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Tarde - 18:00 - 19:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $10,536.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 20:00 - 21:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $20,999.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 | |
| Nocturno - 22:00 - 23:59 | Sábado y Domingo | $0.00 | $19,711.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | |
| Dirección: | |
| Teléfono: | |
| Whatsapp: | |
| Web: | https://www. |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
![]() |
|
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Televisa Univisión |
| Dirección: | Vasco de Quiroga 2000 Col. Zedec Santa Fe C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| Teléfono: | 55 5261 2879 |
| Whatsapp: | |
| Web: | www.televisa.com |
| Responsable: | Patricia Molina Martínez |
| Cargo: | Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing |
| E-Mail: | . |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados