Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocturno - 22:00-24:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $94,513.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Mañana - 05:00-06:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $96,693.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Mañana - 07:00-09:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $113,416.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Mañana - 10:00-11:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $94,513.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Tarde - 12:00-13:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $113,416.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Tarde - 14:00-18:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $94,513.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 | |
Nocturno - 19:00-21:00 | Lunes a Domingo | $0.00 | $113,416.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
CADENA MULTIMEDIOS, CONTRATACION SIMULTANEA CON CANAL 6.1 CD. JUÁREZ, CHIH. 25.1 CD. JUÁREZ, CHIH. 6.1 CDMX, 6.1 SALTILLO, COAH., 6.1 TORREON, COAH., 6.1 DURANGO, DGO., 6.1 LEÓN, GTO., 6.1 GUADALAJARA, JAL., 6.1 LINARES, N.L., 6.1 MONTERREY, N.L., 6.1 PUEBLA, PUE., 6.1 CD VICTORIA, TAM., 6.1 MATAMOROS, TAM., 6.1 REYNOSA, TAM. 6.1 TAMPICO, TAM.
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Canal 6 |
Dirección: | Av. Madero No. 2203 Altos Centro C.P. 88020 Nuevo Laredo, Tam. |
Teléfono: | 55 5140 2900 |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.telediario.mx |
Responsable: | María Fernanda Arredondo |
Cargo: | Product Manager TV |
E-Mail: | maria.arredondo@multimedios.com |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Multimedios |
Dirección: | Morelos No. 16 2o.piso Col. Centro C.P. 06040 CDMX |
Teléfono: | 55 5140 2900 |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.multimediostv.com |
Responsable: | Maria Arredondo |
Cargo: | Product Manager TV |
E-Mail: | maria.arredondo@multimedios.com |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados