Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $80,462.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $154,986.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $132,236.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $232,808.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $135,851.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $92,989.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $155,646.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $153,664.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $107,831.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $295,791.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $104,535.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $126,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $97,277.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $18,136.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $28,358.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 11:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $20,118.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $23,415.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $90,354.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $97,277.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $104,535.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $99,586.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $18,464.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $22,422.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 11:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $27,370.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $23,415.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $90,354.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $136,519.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $136,851.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $146,413.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $147,071.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | FOROtv |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.forotv.mx/en-vivo/ |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados