Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $70,996.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $136,754.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $116,678.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $205,417.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $120,749.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $82,048.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $137,334.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $135,587.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $95,146.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $260,991.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $92,236.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $111,729.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $85,834.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $16,002.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $25,024.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 11:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $17,751.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $20,660.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $79,724.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $85,834.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $92,236.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $87,869.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $19,387.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $23,543.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 11:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $28,739.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $24,586.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $94,872.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $143,345.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $120,749.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $129,188.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Madrugada - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $129,768.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | FOROtv |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | https://www.forotv.mx/en-vivo/ |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Televisa Univisión |
Dirección: | Vasco de Quiroga 2000 Col. Zedec Santa Fe C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261 2879 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Patricia Molina Martínez |
Cargo: | Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing |
E-Mail: | . |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados