Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $529,895.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $279,486.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $404,336.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $439,448.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $446,897.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $378,442.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $333,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $449,377.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $446,897.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $508,967.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $636,299.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,060,494.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,108,024.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $909,052.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,281,464.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $2,048,988.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:30 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $2,703,372.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:30-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,926,269.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $547,982.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $101,082.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $208,907.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $241,893.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $439,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $441,225.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $403,270.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $278,427.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $217,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $319,215.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $365,322.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $447,962.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $486,619.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $526,348.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $595,151.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $592,316.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $743,057.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $705,458.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Nocturno - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,078,583.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $9,589.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $97,893.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $210,683.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $270,623.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $287,997.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $390,149.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $287,293.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $339,074.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $872,871.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $388,021.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $600,118.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $665,734.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $669,991.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $999,134.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,178,959.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,546,761.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Nocturno - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,029,284.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Las Estrellas |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Televisa Univisión |
Dirección: | Vasco de Quiroga 2000 Col. Zedec Santa Fe C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261 2879 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Patricia Molina Martínez |
Cargo: | Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing |
E-Mail: | . |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados