Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $600,546.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $316,754.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $458,248.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $498,043.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $506,485.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $428,902.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $377,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $509,294.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $506,485.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $576,830.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $721,138.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,201,893.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,255,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,030,258.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,452,323.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $2,322,186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:30 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $3,063,821.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:30-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $2,183,105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Madrugada - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $621,049.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $114,560.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $236,765.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $274,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $498,443.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $500,051.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $457,039.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $315,553.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $246,006.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $361,775.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $414,030.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $507,692.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $551,504.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $596,529.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $674,506.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $671,291.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $842,133.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $799,517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Nocturno - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,222,395.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $67,533.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $110,945.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $238,772.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $306,706.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $326,398.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $442,169.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $325,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $384,283.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $989,253.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $439,758.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $680,132.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $754,496.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $759,321.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,132,350.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,336,152.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,752,997.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Nocturno - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $1,166,522.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Las Estrellas |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados