Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estelar - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $1,003,804.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $31,352.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $57,887.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $48,234.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $35,376.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $63,109.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $85,219.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $100,092.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $254,687.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $463,073.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $436,137.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $352,529.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $321,979.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $390,314.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $356,949.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $338,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $193,346.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $875,496.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00/06:59 | General | Sábado | $0.00 | $13,667.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
Estelar - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $205,002.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $20,902.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $24,522.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $19,699.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $17,285.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $36,180.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $129,436.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $159,179.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $119,386.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $172,044.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $207,020.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $204,603.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $212,238.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $265,701.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $356,547.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $353,737.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $357,351.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Nocturno - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $199,777.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $13,667.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $10,856.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $20,902.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $22,510.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $34,972.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $101,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $136,270.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $127,022.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $174,459.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $219,875.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $265,701.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $325,999.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $300,674.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $319,972.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $323,185.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $394,336.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $304,292.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2024 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | NU9VE |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados