Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estelar - 23:00-24:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $885,712.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $27,665.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $51,077.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $42,560.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $31,213.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $55,686.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $75,194.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $88,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $224,723.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $408,594.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $384,828.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $311,054.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $284,099.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $344,395.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $314,954.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $298,289.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $170,602.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $772,497.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 23:00-24:00 | General | Sábado | $0.00 | $180,886.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Sábado | $0.00 | $12,060.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Sábado | $0.00 | $18,445.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Sábado | $0.00 | $21,636.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Sábado | $0.00 | $17,381.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Sábado | $0.00 | $15,252.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Sábado | $0.00 | $31,924.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Sábado | $0.00 | $114,209.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Sábado | $0.00 | $140,451.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Sábado | $0.00 | $105,342.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Sábado | $0.00 | $151,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Sábado | $0.00 | $182,666.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Sábado | $0.00 | $180,531.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Sábado | $0.00 | $187,271.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Sábado | $0.00 | $234,443.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Sábado | $0.00 | $314,602.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Sábado | $0.00 | $312,121.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Sábado | $0.00 | $315,311.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Nocturno - 23:00-24:00 | General | Domingo | $0.00 | $176,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 06:00-07:00 | General | Domingo | $0.00 | $12,060.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 07:00-08:00 | General | Domingo | $0.00 | $9,577.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 08:00-09:00 | General | Domingo | $0.00 | $18,445.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 09:00-10:00 | General | Domingo | $0.00 | $19,863.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 10:00-11:00 | General | Domingo | $0.00 | $30,860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Mañana - 11:00-12:00 | General | Domingo | $0.00 | $89,737.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 12:00-13:00 | General | Domingo | $0.00 | $120,239.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 13:00-14:00 | General | Domingo | $0.00 | $112,078.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 14:00-15:00 | General | Domingo | $0.00 | $153,934.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 15:00-16:00 | General | Domingo | $0.00 | $194,010.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 16:00-17:00 | General | Domingo | $0.00 | $234,443.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 17:00-18:00 | General | Domingo | $0.00 | $287,649.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Tarde - 18:00-19:00 | General | Domingo | $0.00 | $265,301.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 19:00-20:00 | General | Domingo | $0.00 | $282,327.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 20:00-21:00 | General | Domingo | $0.00 | $285,163.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 21:00-22:00 | General | Domingo | $0.00 | $347,943.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
Estelar - 22:00-23:00 | General | Domingo | $0.00 | $268,496.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2025 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | NU9VE |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Televisa Univisión |
Dirección: | Vasco de Quiroga 2000 Col. Zedec Santa Fe C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261 2879 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Patricia Molina Martínez |
Cargo: | Presidenta de Ventas Publicitarias y Marketing |
E-Mail: | . |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados